Ну добра, назьбіраў матэрыялу
| Параўнальная табліца камэраў | ||||
| Type | Nikon D200 | Canon EOS 30D | Nikon D80 | Canon EOS 400D |
| Resolution | 10.20 Mpixel | 8.19 Mpixel | 10.20 Mpixel | 10.10 Mpixel |
| Maximum resolution | 3872x2592 | 3504x2336 | 3872x2592 | 3888x2592 |
| Minimum resolution | 1936x1296 | 1728x1152 | 1936x1296 | 1936x1288 |
| Sensor size | 23.6x15.8 | 22.5x15mm | 23.6x15.8mm | 22.2x14.8mm |
| Sensor type | CCD | CMOS | CCD | CMOS |
| Optical zoom | No | n/a | n/a | n/a |
| Focal Length Multiplier | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| Zoom wide (mm) | n/amm | n/amm | n/amm | n/amm |
| Zoom tele (mm) | n/amm | n/amm | n/amm | n/amm |
| Digital zoom | No | No | No | No |
| Auto focus | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manual focus | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Focus range (cm) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Macro focus range (cm) | n/acm | n/acm | n/acm | n/acm |
| ISO ratings | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 100 - 3200 | auto, 100, 200, 400, 800, 1600 | auto, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Aperture priority | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Minimum aperture wide | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Maximum aperture wide | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Minimum aperture tele | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Maximum aperture tele | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Shutter priority | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Minimum shutter | 30 | Bulb+30 | Bulb+30 | Bulb+30 |
| Maximum shutter | 1/8000 | 1/8000 | 1/4000 | 1/4000 |
| Sequence (FPS) | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Build-in flash | Yes | Yes | Yes | Yes |
| External flash | Yes | Yes | Yes | Yes |
| External flash type | Hot-shoe | Hot-shoe | n/a | Hot-shoe |
| Exposure compensation | -5EV - +5EV with 1/1, 1.2 or 1.3 EV steps | -2EV - +2EV in 1/3 - 1/2 steps | -5EV - +5EV with 1/2 or 1/3EV steps | -2EV - +2EV with 1/3 steps |
| Video function | No | No | No | No |
| Video sound | No | No | No | No |
| Maximum video resolution | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Minimum video resolution | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Frames per second (fps) | 0fps | 0fps | 0fps | 0fps |
| Voice recording | No | No | No | No |
| Optical Viewfinder | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Electronic Viewfinder | Yes | No | No | No |
| LCD display | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LCD size | 2.5-inch | 2.5-inch | 2.5-inch | 2.5-inch |
| LCD Resolution (pixels) | 230,000 pixels | 230,000 pixels | 230,000 pixels | 230,000 pixels |
| Self-timer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed |
| Video Out | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Firewire | No | No | No | No |
| Bluetooth | No | No | No | No |
| Weight | 830g. | 700g. | 585g. | 510g. |
| Sizes | 147x113x74mm | 144x106x74mm | 132x103x77mm | 126x94x65mm |
| Check Price | Nikon D200 | Canon EOS 30D | Nikon D80 | Canon EOS 400D |
Гэта я да чаго вяду. Не зразумеў: блін, што, мой улюбёны Нікан мае матрыцу CCD??? Гэта раз.
Кэнан выпусьціў супэр-мэга-пупэр-камэру ўсіх часоў і народаў.
Падтрымоўвае аб’ектывы ня толькі свае, але й ад Ніканаў, Сонек, Алімпусаў ды Сыгмаў. Шырокаэкранны дысплэй з тачскрынам на задняй панэлі. Інтэграваны ў камэру стабілазатар выяваў. Тры вінчэсьцеры, пішучы blu-ray-прывад, прагляд тэлебачаньня/праслухоўваньне радыё/mp3, мажлівасьць здымаць бяз шуму на максымальнай iso 12800, перадусталяваная Vista, але самае галоўнае - кнопка шчасьця!!! Зь ёй вы ня зможаце зрабіць благога здымку ў прынцыпе! Гэта два…
3. На падказку
Валеры Цапкова знайшоў цікавы пошукавы сэрвіс малюнкаў. Бо й сапраўды - падобны сэрвіс ад гуглю выдаваў зашмат "інфармацыйнага сьмецьця". А вось жа PanImages шукае ваш запыт на ўсіх магчымых мовах, на якія здолеў яго перакласьці. Пасьля можна падкарэктаваць вынікі пошуку ў залежнасьці ад сэмантычнага значэньня словаў. Асабліва мяне зьдзівіў той хвакт, што вынікі на мой тэставы запыт ад флікэру былі болей блізкія да мэты, чым ад гуглю. Колькасьць даступных моваў пастаянна павялічваецца.
Але самая навіна нумар нуль - гэта тое, што сёньня мой новы падвопытны ад ўордпрэсу, які я толькі заснаваў і яшчэ не пасьпеў нават як сьлед пакруціць, аказаўся заблякаваны чудзіламі ад StopBadware з прычыны падазрэньня яго ў шкоднасьці для наведвальнікаў. Схадзіў на іхнюю бачыну па тлумачэньні. Пераверыў усё, што яны рэкамэндавалі праглядзець самастойна, ці не забралася якая зараза да мяне ў блёг. Адкаціў на стандартовую тэму. Не дапамагло. Адаслаў ім тлумачэньне з апісаньнем зробленых дзеяньняў і пажаданьнем хутчэй разабрацца зь відавочным непаразуменьнем. Буду чакаць адказу. Спадзяюся, мы зь імі вырашым гэтую праблему. Гэта хіба адзінае, што выбіла мяне на гэтым тыдні з каляіны. У астатнім на тле хуткага спатканьня ўсё проста цудоўна…
Upd. Заблякаваная таксама й бачына майго хостэру. Значыцца, праблема не ў мяне. Жэнька ўжо ў курсе. Сёньня ўвечары і ён падлучыцца да сумеснага вырашэньня гэтае праблемы.
